
الأسعار CIF إلى الميناء الذي تحدده. اختر فئة لعرض مواصفاتها.
يبدأ من
INR 4,463,300 – INR 12,325,000
الفئات
13
بلد المنشأ
| الفئة | ناقل الحركة | سعر CIF |
|---|---|---|
| Tata G1150 9-Speed | INR 4,463,300 | |
| Tata G900 9-Speed | INR 5,933,500 | |
| Tata G900 9-Speed | INR 6,027,000 | |
| Tata G900 9-Speed | INR 6,113,900 | |
| Tata G1150 9-Speed | INR 7,380,273 | |
| Tata G1150 9-Speed | INR 7,608,800 | |
| Automatic | INR 12,325,000 | |
| Tata G900 9-Speed | السعر عند الطلب | |
| Tata G900 9-Speed | السعر عند الطلب | |
| Tata G1150 9-Speed | السعر عند الطلب | |
| Tata G1150 9-Speed | السعر عند الطلب | |
| Tata G1150 9-Speed | السعر عند الطلب | |
| Automatic | السعر عند الطلب |
عرض 13 من 13 فئة
الفئة المختارة
INR 4,463,300
هذه هي الفئة الأساسية
Import Cost Breakdown
Estimated Sri Lankan taxes and duties
Tax estimates are suspended across the catalogue while our import tax engine is rebuilt. The vehicle price shown is current; the duties and taxes are not shown because we cannot yet calculate them to a standard we would stand behind. Ask us and we will quote them for you.
تقدير فقط. تُحدَّد القيمة الجمركية النهائية وسعر الصرف والرسوم من قبل جمارك سريلانكا عند الاستيراد.
الرسوم والضرائب السريلانكية غير مشمولة وتحددها الجمارك السريلانكية.