
Nissan's compact SUV, offered in the widest grade range on our India list.
ආරම්භක මිල
INR 735,000 – INR 1,420,000
ශ්රේණි
22
සම්භවය
| ශ්රේණිය | ගියර් පද්ධතිය | CIF මිල |
|---|---|---|
| අත්පොත | INR 735,000 | |
| අත්පොත | INR 798,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 804,000 | |
| අත්පොත | INR 869,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 933,000 | |
| අත්පොත | INR 943,000 | |
| අත්පොත | INR 983,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,007,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,048,000 | |
| අත්පොත | INR 1,051,000 | |
| අත්පොත | INR 1,090,000 | |
| අත්පොත | INR 1,095,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,115,000 | |
| අත්පොත | INR 1,136,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,152,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,154,000 | |
| අත්පොත | INR 1,189,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,204,000 | |
| අත්පොත | INR 1,228,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,238,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,378,000 | |
| ස්වයංක්රීය | INR 1,420,000 |
ශ්රේණි 22න් 22ක් පෙන්වයි
තෝරාගත් විකල්පය
INR 735,000
මෙය මූලික ශ්රේණියයි
Import Cost Breakdown
Estimated Sri Lankan taxes and duties
Tax estimates are suspended across the catalogue while our import tax engine is rebuilt. The vehicle price shown is current; the duties and taxes are not shown because we cannot yet calculate them to a standard we would stand behind. Ask us and we will quote them for you.
ඇස්තමේන්තුවක් පමණි. අවසාන රේගු වටිනාකම, විනිමය අනුපාතය සහ බදු ආනයන අවස්ථාවේදී ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් තීරණය කරයි.
ශ්රී ලංකා තීරුබදු සහ බදු මෙයට ඇතුළත් නොවන අතර ඒවා ශ්රී ලංකා රේගුව විසින් තීරණය කරනු ලැබේ.